物件概要
| 物件種別 | 建物 | 所在地 | 沖縄県南風原町本部460-7 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層地域 | 容積率/建ぺい率 | 150% / 60% |
| 接道状況 | 南側 幅員6m 公道/42条1項1号 接面15m | 専有面積 | 71.13㎡(約21.5坪) |
| バルコニー | - | 構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 |
| 所在階数 | 全2階 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 1977-04-25 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場 | 有り(1台、ガレージ付き) |
間取り図・区画図等
販売価格
3,000万円
建物(専有)面積
71.13㎡(約21.5坪)
間取り
確認中
物件紹介・PR
交通・周辺環境
- 印刷団地前バス停 徒歩3分
- タウンプラザかねひで南風原市場 徒歩9分
- 翔南小学校 徒歩20分
- 南星中学校 徒歩16分
施設画像1
施設画像2
施設画像3